
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2007 | 23.179,7 | 28,80 | 4,06 | 104,08 | 28,80 |
| 02.06.2007 | 23.198,0 | 18,30 | 2,58 | 66,14 | 23,55 |
| 03.06.2007 | 23.220,4 | 22,40 | 3,16 | 80,95 | 23,17 |
| 04.06.2007 | 23.244,8 | 24,40 | 3,44 | 88,18 | 23,47 |
| 05.06.2007 | 23.272,5 | 27,70 | 3,90 | 100,11 | 24,32 |
| 06.06.2007 | 23.307,1 | 34,60 | 4,88 | 125,05 | 26,03 |
| 07.06.2007 | 23.347,1 | 40,00 | 5,64 | 144,56 | 28,03 |
| 08.06.2007 | 23.381,3 | 34,20 | 4,82 | 123,60 | 28,80 |
| 09.06.2007 | 23.421,2 | 39,90 | 5,62 | 144,20 | 30,03 |
| 10.06.2007 | 23.448,0 | 26,80 | 3,78 | 96,86 | 29,71 |
| 11.06.2007 | 23.470,7 | 22,70 | 3,20 | 82,04 | 29,07 |
| 12.06.2007 | 23.500,9 | 30,20 | 4,26 | 109,14 | 29,17 |
| 13.06.2007 | 23.535,6 | 34,70 | 4,89 | 125,41 | 29,59 |
| 14.06.2007 | 23.572,8 | 37,20 | 5,24 | 134,44 | 30,14 |
| 15.06.2007 | 23.607,0 | 34,20 | 4,82 | 123,60 | 30,41 |
| 16.06.2007 | 23.636,1 | 29,10 | 4,10 | 105,17 | 30,32 |
| 17.06.2007 | 23.669,5 | 33,40 | 4,71 | 120,71 | 30,51 |
| 18.06.2007 | 23.704,0 | 34,50 | 4,86 | 124,68 | 30,73 |
| 19.06.2007 | 23.738,9 | 34,90 | 4,92 | 126,13 | 30,95 |
| 20.06.2007 | 23.772,6 | 33,70 | 4,75 | 121,79 | 31,08 |
| 21.06.2007 | 23.792,9 | 20,30 | 2,86 | 73,36 | 30,57 |
| 22.06.2007 | 23.805,8 | 12,90 | 1,82 | 46,62 | 29,77 |
| 23.06.2007 | 23.829,5 | 23,70 | 3,34 | 85,65 | 29,50 |
| 24.06.2007 | 23.865,0 | 35,50 | 5,00 | 128,30 | 29,75 |
| 25.06.2007 | 23.894,9 | 29,90 | 4,21 | 108,06 | 29,76 |
| 26.06.2007 | 23.912,7 | 17,80 | 2,51 | 64,33 | 29,30 |
| 27.06.2007 | 23.930,9 | 18,20 | 2,57 | 65,78 | 28,89 |
| 28.06.2007 | 23.955,7 | 24,80 | 3,50 | 89,63 | 28,74 |
| 29.06.2007 | 23.978,4 | 22,70 | 3,20 | 82,04 | 28,53 |
| 30.06.2007 | 23.996,3 | 17,90 | 2,52 | 64,69 | 28,18 |
| Summen | 845,40 | 119,15 | 101,84 | 28,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert