
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2004 | 3.692,4 | 29,40 | 4,14 | 109,82 | 29,40 |
| 02.08.2004 | 3.728,8 | 36,40 | 5,13 | 135,97 | 32,90 |
| 03.08.2004 | 3.762,4 | 33,60 | 4,74 | 125,51 | 33,13 |
| 04.08.2004 | 3.798,8 | 36,40 | 5,13 | 135,97 | 33,95 |
| 05.08.2004 | 3.836,8 | 38,00 | 5,36 | 141,95 | 34,76 |
| 06.08.2004 | 3.869,2 | 32,40 | 4,57 | 121,03 | 34,37 |
| 07.08.2004 | 3.907,5 | 38,30 | 5,40 | 143,07 | 34,93 |
| 08.08.2004 | 3.941,6 | 34,10 | 4,81 | 127,38 | 34,83 |
| 09.08.2004 | 3.979,5 | 37,90 | 5,34 | 141,58 | 35,17 |
| 10.08.2004 | 4.017,0 | 37,50 | 5,29 | 140,08 | 35,40 |
| 11.08.2004 | 4.037,5 | 20,50 | 2,89 | 76,58 | 34,05 |
| 12.08.2004 | 4.071,6 | 34,10 | 4,81 | 127,38 | 34,05 |
| 13.08.2004 | 4.096,5 | 24,90 | 3,51 | 93,01 | 33,35 |
| 14.08.2004 | 4.103,8 | 7,30 | 1,03 | 27,27 | 31,49 |
| 15.08.2004 | 4.135,0 | 31,20 | 4,40 | 116,55 | 31,47 |
| 16.08.2004 | 4.168,1 | 33,10 | 4,67 | 123,65 | 31,57 |
| 17.08.2004 | 4.188,4 | 20,30 | 2,86 | 75,83 | 30,91 |
| 18.08.2004 | 4.226,2 | 37,80 | 5,33 | 141,20 | 31,29 |
| 19.08.2004 | 4.249,4 | 23,20 | 3,27 | 86,66 | 30,86 |
| 20.08.2004 | 4.261,9 | 12,50 | 1,76 | 46,69 | 29,95 |
| 21.08.2004 | 4.276,7 | 14,80 | 2,09 | 55,29 | 29,22 |
| 22.08.2004 | 4.304,7 | 28,00 | 3,95 | 104,59 | 29,17 |
| 23.08.2004 | 4.335,3 | 30,60 | 4,31 | 114,31 | 29,23 |
| 24.08.2004 | 4.341,0 | 5,70 | 0,80 | 21,29 | 28,25 |
| 25.08.2004 | 4.368,7 | 27,70 | 3,90 | 103,47 | 28,23 |
| 26.08.2004 | 4.387,8 | 19,10 | 2,69 | 71,35 | 27,88 |
| 27.08.2004 | 4.411,8 | 24,00 | 3,38 | 89,65 | 27,73 |
| 28.08.2004 | 4.437,6 | 25,80 | 3,64 | 96,38 | 27,66 |
| 29.08.2004 | 4.456,5 | 18,90 | 2,66 | 70,60 | 27,36 |
| 30.08.2004 | 4.469,8 | 13,30 | 1,87 | 49,68 | 26,89 |
| 31.08.2004 | 4.492,5 | 22,70 | 3,20 | 84,80 | 26,76 |
| Summen | 829,50 | 116,91 | 99,96 | 26,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert