
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2004 | 5.253,0 | 5,40 | 0,76 | 38,05 | 5,40 |
| 02.10.2004 | 5.265,3 | 12,30 | 1,73 | 86,68 | 8,85 |
| 03.10.2004 | 5.282,1 | 16,80 | 2,37 | 118,39 | 11,50 |
| 04.10.2004 | 5.311,4 | 29,30 | 4,13 | 206,48 | 15,95 |
| 05.10.2004 | 5.343,7 | 32,30 | 4,55 | 227,63 | 19,22 |
| 06.10.2004 | 5.365,9 | 22,20 | 3,13 | 156,45 | 19,72 |
| 07.10.2004 | 5.383,8 | 17,90 | 2,52 | 126,15 | 19,46 |
| 08.10.2004 | 5.386,1 | 2,30 | 0,32 | 16,21 | 17,31 |
| 09.10.2004 | 5.395,6 | 9,50 | 1,34 | 66,95 | 16,44 |
| 10.10.2004 | 5.411,9 | 16,30 | 2,30 | 114,87 | 16,43 |
| 11.10.2004 | 5.446,0 | 34,10 | 4,81 | 240,31 | 18,04 |
| 12.10.2004 | 5.475,7 | 29,70 | 4,19 | 209,30 | 19,01 |
| 13.10.2004 | 5.506,8 | 31,10 | 4,38 | 219,17 | 19,94 |
| 14.10.2004 | 5.530,7 | 23,90 | 3,37 | 168,43 | 20,22 |
| 15.10.2004 | 5.537,9 | 7,20 | 1,01 | 50,74 | 19,35 |
| 16.10.2004 | 5.545,0 | 7,10 | 1,00 | 50,04 | 18,59 |
| 17.10.2004 | 5.560,4 | 15,40 | 2,17 | 108,53 | 18,40 |
| 18.10.2004 | 5.574,1 | 13,70 | 1,93 | 96,55 | 18,14 |
| 19.10.2004 | 5.584,1 | 10,00 | 1,41 | 70,47 | 17,71 |
| 20.10.2004 | 5.595,0 | 10,90 | 1,54 | 76,81 | 17,37 |
| 21.10.2004 | 5.606,9 | 11,90 | 1,68 | 83,86 | 17,11 |
| 22.10.2004 | 5.630,1 | 23,20 | 3,27 | 163,50 | 17,39 |
| 23.10.2004 | 5.649,3 | 19,20 | 2,71 | 135,31 | 17,47 |
| 24.10.2004 | 5.676,0 | 26,70 | 3,76 | 188,16 | 17,85 |
| 25.10.2004 | 5.686,8 | 10,80 | 1,52 | 76,11 | 17,57 |
| 26.10.2004 | 5.687,6 | 0,80 | 0,11 | 5,64 | 16,92 |
| 27.10.2004 | 5.689,3 | 1,70 | 0,24 | 11,98 | 16,36 |
| 28.10.2004 | 5.691,7 | 2,40 | 0,34 | 16,91 | 15,86 |
| 29.10.2004 | 5.703,7 | 12,00 | 1,69 | 84,57 | 15,73 |
| 30.10.2004 | 5.717,5 | 13,80 | 1,95 | 97,25 | 15,66 |
| 31.10.2004 | 5.721,4 | 3,90 | 0,55 | 27,48 | 15,28 |
| Summen | 473,80 | 66,78 | 107,71 | 15,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert