
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 19.583,6 | 22,80 | 3,21 | 267,92 | 22,80 |
| 02.11.2006 | 19.604,0 | 20,40 | 2,88 | 239,72 | 21,60 |
| 03.11.2006 | 19.622,6 | 18,60 | 2,62 | 218,57 | 20,60 |
| 04.11.2006 | 19.626,6 | 4,00 | 0,56 | 47,00 | 16,45 |
| 05.11.2006 | 19.626,9 | 0,30 | 0,04 | 3,53 | 13,22 |
| 06.11.2006 | 19.628,9 | 2,00 | 0,28 | 23,50 | 11,35 |
| 07.11.2006 | 19.642,6 | 13,70 | 1,93 | 160,99 | 11,69 |
| 08.11.2006 | 19.655,6 | 13,00 | 1,83 | 152,76 | 11,85 |
| 09.11.2006 | 19.665,9 | 10,30 | 1,45 | 121,03 | 11,68 |
| 10.11.2006 | 19.684,7 | 18,80 | 2,65 | 220,92 | 12,39 |
| 11.11.2006 | 19.687,1 | 2,40 | 0,34 | 28,20 | 11,48 |
| 12.11.2006 | 19.697,3 | 10,20 | 1,44 | 119,86 | 11,38 |
| 13.11.2006 | 19.699,0 | 1,70 | 0,24 | 19,98 | 10,63 |
| 14.11.2006 | 19.701,1 | 2,10 | 0,30 | 24,68 | 10,02 |
| 15.11.2006 | 19.714,5 | 13,40 | 1,89 | 157,46 | 10,25 |
| 16.11.2006 | 19.722,4 | 7,90 | 1,11 | 92,83 | 10,10 |
| 17.11.2006 | 19.727,3 | 4,90 | 0,69 | 57,58 | 9,79 |
| 18.11.2006 | 19.734,9 | 7,60 | 1,07 | 89,31 | 9,67 |
| 19.11.2006 | 19.743,4 | 8,50 | 1,20 | 99,88 | 9,61 |
| 20.11.2006 | 19.754,9 | 11,50 | 1,62 | 135,14 | 9,71 |
| 21.11.2006 | 19.756,4 | 1,50 | 0,21 | 17,63 | 9,31 |
| 22.11.2006 | 19.761,1 | 4,70 | 0,66 | 55,23 | 9,10 |
| 23.11.2006 | 19.764,6 | 3,50 | 0,49 | 41,13 | 8,86 |
| 24.11.2006 | 19.781,7 | 17,10 | 2,41 | 200,94 | 9,20 |
| 25.11.2006 | 19.792,0 | 10,30 | 1,45 | 121,03 | 9,25 |
| 26.11.2006 | 19.802,5 | 10,50 | 1,48 | 123,38 | 9,30 |
| 27.11.2006 | 19.803,4 | 0,90 | 0,13 | 10,58 | 8,99 |
| 28.11.2006 | 19.804,1 | 0,70 | 0,10 | 8,23 | 8,69 |
| 29.11.2006 | 19.805,0 | 0,90 | 0,13 | 10,58 | 8,42 |
| 30.11.2006 | 19.821,5 | 16,50 | 2,33 | 193,89 | 8,69 |
| Summen | 260,70 | 36,74 | 102,12 | 8,69 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert