
| Datum | Zählerstand [kWh] | Ertrag-Abs. [kWh] | Ertrag-Spez. [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] | Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 40.348,6 | 0,30 | 0,04 | 7,26 | 0,30 |
| 02.12.2009 | 40.349,9 | 1,30 | 0,18 | 31,48 | 0,80 |
| 03.12.2009 | 40.359,0 | 9,10 | 1,28 | 220,34 | 3,57 |
| 04.12.2009 | 40.360,5 | 1,50 | 0,21 | 36,32 | 3,05 |
| 05.12.2009 | 40.361,7 | 1,20 | 0,17 | 29,06 | 2,68 |
| 06.12.2009 | 40.364,7 | 3,00 | 0,42 | 72,64 | 2,73 |
| 07.12.2009 | 40.366,0 | 1,30 | 0,18 | 31,48 | 2,53 |
| 08.12.2009 | 40.367,2 | 1,20 | 0,17 | 29,06 | 2,36 |
| 09.12.2009 | 40.369,2 | 2,00 | 0,28 | 48,43 | 2,32 |
| 10.12.2009 | 40.369,6 | 0,40 | 0,06 | 9,69 | 2,13 |
| 11.12.2009 | 40.370,3 | 0,70 | 0,10 | 16,95 | 2,00 |
| 12.12.2009 | 40.372,4 | 2,10 | 0,30 | 50,85 | 2,01 |
| 13.12.2009 | 40.376,7 | 4,30 | 0,61 | 104,12 | 2,18 |
| 14.12.2009 | 40.389,3 | 12,60 | 1,78 | 305,08 | 2,93 |
| 15.12.2009 | 40.398,6 | 9,30 | 1,31 | 225,18 | 3,35 |
| 16.12.2009 | 40.407,5 | 8,90 | 1,25 | 215,50 | 3,70 |
| 17.12.2009 | 40.413,6 | 6,10 | 0,86 | 147,70 | 3,84 |
| 18.12.2009 | 40.414,5 | 0,90 | 0,13 | 21,79 | 3,68 |
| 19.12.2009 | 40.415,6 | 1,10 | 0,16 | 26,63 | 3,54 |
| 20.12.2009 | 40.417,6 | 2,00 | 0,28 | 48,43 | 3,46 |
| 21.12.2009 | 40.417,9 | 0,30 | 0,04 | 7,26 | 3,31 |
| 22.12.2009 | 40.418,8 | 0,90 | 0,13 | 21,79 | 3,20 |
| 23.12.2009 | 40.420,2 | 1,40 | 0,20 | 33,90 | 3,13 |
| 24.12.2009 | 40.422,1 | 1,90 | 0,27 | 46,00 | 3,07 |
| 25.12.2009 | 40.423,8 | 1,70 | 0,24 | 41,16 | 3,02 |
| 26.12.2009 | 40.444,3 | 20,50 | 2,89 | 496,37 | 3,69 |
| 27.12.2009 | 40.448,4 | 4,10 | 0,58 | 99,27 | 3,71 |
| 28.12.2009 | 40.455,1 | 6,70 | 0,94 | 162,23 | 3,81 |
| 29.12.2009 | 40.458,6 | 3,50 | 0,49 | 84,75 | 3,80 |
| 30.12.2009 | 40.459,6 | 1,00 | 0,14 | 24,21 | 3,71 |
| 31.12.2009 | 40.483,2 | 23,60 | 3,33 | 571,43 | 4,35 |
| Summen | 134,90 | 19,01 | 105,37 | 4,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert